<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stunting &#8211; Flobamora News</title>
	<atom:link href="https://www.flobamora-news.com/tag/stunting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.flobamora-news.com</link>
	<description>Suara Flobamora</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 08:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-512-100x75.png</url>
	<title>Stunting &#8211; Flobamora News</title>
	<link>https://www.flobamora-news.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sumbangan Kasih Camat dan Lurah Bantu Cegah Stunting di Kota Kupang</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/sumbangan-kasih-camat-dan-lurah-bantu-cegah-stunting-di-kota-kupang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=25428</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, Flobamora-News.com -Untuk mencegah sekaligus menangani Stunting di wilayah Kecamatan Alak, Kota Kupang – Nusa...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KUPANG, Flobamora-News.com -Untuk mencegah sekaligus menangani Stunting di wilayah Kecamatan Alak, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur (NTT), Camat Alak- Adhi Palli dengan inisiatif pribadi memprakarsai Sumbangan Kasih yakni Gerakan Sisip Pendapatan Camat dan Lurah se- Kecamatan Alak Bagi Bayi Stunting yang ada di 12 Kelurahan di wilayah Kecamatan Alak.</p>
<p>Gerakan yang lahir berdasarkan niat tulus Camat Alak dalam melayani masyarakat ini telah mendapat sambutan baik dari 12 Lurah di wilayahnya, yakni oleh Lurah Alak, Batuplat, Fatufeto, Mantasi, Manulai 2, Manutapen, Naioni, Namosain, Nunbaun Delha, Nunbaun Sabu, Nunhila, dan Lurah Penkase Oeleta.</p>
<p>Hingga bulan Juli 2024, Sumbangan Kasih tersebut sudah berjalan selama 4 kali sejak bulan April lalu. Masing-masing besaran sumbangan dasar bulanan yang dipatok, diantaranya, Camat 100 ribu rupiah, Lurah masing-masing @50 ribu rupiah, Kepala Seksi Kecamatan/Kelurahan @15 ribu rupiah, PNS Non Jabatan Kecamatan/Kelurahan @10 ribu rupiah, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kecamatan/Kelurahan masing-masing @5 ribu rupiah per bulan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angka Stunting di Nagekeo Meningkat</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/angka-stunting-di-nagekeo-meningkat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 05:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Nagekeo]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=24177</guid>

					<description><![CDATA[Nagekeo, Flobamora-news.com&#8211; Tahun 2024 merupakan tahun pamungkas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nagekeo, Flobamora-news.com&#8211;</strong> Tahun 2024 merupakan tahun pamungkas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi <a href="http://Https//www.flobamoranews.com">stunting</a> hingga 14% yang ditargetkan pemerintah. Untuk mencapai target ini, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya dipacu untuk terus mengoptimalkan program intervensi spesifik dan sensitif, sehingga benar-benar diterima oleh sasaran prioritas.</p>
<p>Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Nagekeo, NTT, dinilai berhasil menurunkan angka stunting dari 21, 40 persen tahun 2019, kemudian 13,79 persen tahun 2020, 9,16 persen tahun 2021, 8,42 persen tahun 2022 hingga 6,7 persen tahun 2023. Itu karena Pemkab Nagekeo di bawah kepemimpinan Bupati <a href="http://Https//www.flobamoranews.com/Johanes-don-bosco-do/tag/">Johanes Don Bosco Do</a> dan Wakil Bupati Marianus Waja gencar dengan program penanggulangan Stunting. Akan tetapi, memasuki tahun 2024 Nagekeo kembali dibayang-bayangi lonjakan jumlah Stunting.</p>
<p>Jumlah balita tahun 2024 dilaporkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis Bappebtibangda Kabupaten Nagekeo peningkatan stunting kurang lebih 0,94 persen per Februari 2024</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketua TP PKK Provinsi NTT Sambangi Dapur Sehat Kelurahan Danga, Nagekeo</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/ketua-tp-pkk-provinsi-ntt-sambangi-dapur-sehat-kelurahan-danga-nagekeo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Dapur Sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Sutrisno Laiskodat]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi lV DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[PKK Provinsi NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=22051</guid>

					<description><![CDATA[Nagekeo, Flobamoranews.com&#8211; Di sela agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Nagekeo, NTT, anggota DPR RI asal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nagekeo, Flobamoranews.com</strong>&#8211; Di sela agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Nagekeo, NTT, anggota DPR RI asal partai Nasdem <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/Julie-Sutrisno-Laiskodat">Julie Sutrisno Laiskodat</a> yang juga adalah <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/Julie-Sutrisno-Laiskodat">Ketua TP PKK Provinsi NTT</a> berkesempatan menyambangi <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/dapur-sehat">dapur sehat</a> di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Senin 8 Agustus 2023.</p>
<p>Lokasi <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/dapur-sehat">dapur sehat</a> yang dikunjungi Julie berlokasi di rumah salah satu warga Kelurahan yang beralamat di Danga Au. Rombongan tiba disambut Kepala Kelurahan Kelurahan Danga Yohanes Lado dan sejumlah tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Danga serta kader Posyandu.</p>
<p>Didampingi Ketua TP PKK dr Eduarda Yayik Parwitra Gati, <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/Julie-Sutrisno-Laiskodat">Julie Laiskodat</a> berkesempatan memantau aktivitas pembagian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil sebagai upaya menurunkan angka stunting sembari berdialog langsung dengan tenaga kesehatan.</p>
<p>Kepada para tenaga kesehatan dan kader posyandu, Julie meminta agar makanan yang diberikan bagi balita dan ibu hamil, lebih diutamakan menggunakan panganan lokal terutama kelor.</p>
<p>&#8220;Kenapa harus pangan lokal, karena lebih kaya nutrisi dan lebih bergizi dari makanan pabrikan. Daun kelor ini kalau dibandingkan dengan susu 17 kali lebih bergizi, oleh sebab itu makanya kita dorong supaya menggunakan potensi-potensi lokal kita&#8221; ungkap Julie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bupati Nagekeo Bersama Ketua TP PKK Pantau Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita dan Ibu Hamil</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/bupati-nagekeo-bersama-ketua-tp-pkk-pantau-pemberian-makanan-tambahan-bagi-balita-dan-ibu-hamil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 12:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Nagekeo The Heart Of Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=21926</guid>

					<description><![CDATA[Nagekeo, Flobamoranews.com&#8211; Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kotakeo 1,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nagekeo, Flobamoranews.com</strong>&#8211; Bupati Nagekeo <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/bupati-nagekeo">Johanes Don Bosco Do</a> melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Kotakeo 1, Kecamatan Nangaroro Jumat 21 Juli 2023.</p>
<p>Didampingi Ketua TP PKK yang juga Bunda PAUD Kabupaten Nagekeo Ny Eduarda Yayik Parwita Gati, <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/bupati-nagekeo">Bupati Don Bosco</a> berkesempatan memantau secara langsung pembagian makanan tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi di wilayah tersebut.</p>
<p>Pembagian makanan tambahan berupa pangan lokal bagi balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi tersebut dipusatkan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Kotakeo 1.</p>
<p>Bupati dalam arahannya berharap semua stakeholder yang ada di desa mulai dari Pemerintah Desa, Bidan Desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan hingga organisasi PKK untuk bersama-sama memperhatikan kebutuhan gizi bagi balita dan ibu hamil.</p>
<p>Lebih khusus bagi remaja putri yang sudah memasuki masa <em>Menarche</em> agar bisa diperhatikan asupan gizi dan juga tablet tambah darah. &#8220;Namanya remaja putri HBnya harus diperiksa setiap bulan secara rutin, juga orang tuanya&#8221; pesan <a href="https://www.flobamora-news.com/tag/bupati-nagekeo">Don Bosco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>George Hadjoh: Saya Tantang PMII Tangani Stunting dan Kebersihan Kota</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/georhe-hadjoh-saya-tantang-pmii-tangani-stunting-dan-kebersihan-kota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 19:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=20966</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, Flobamora-news.com &#8211; Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, S.H menantang Pergerakan Mahasiswa Islam...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KUPANG, Flobamora-news.com &#8211; Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, S.H menantang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk terlibat dalam upaya pemerintah, berkolaborasi menekan laju inflasi dan menjaga <a href="https://www.flobamora-news.com/kota-kupang/pemkot-kupang-tegakkan-disiplin-pegawai-di-awal-tahun-2023-kebersihan-dan-absensi-jadi-perhatian-serius/">kebersihan</a>. Hal ini  disampaikan saat menghadiri acara Pelantikan Badan Pengurus Harian dan Rapat Kerja Cabang PMII Kota Kupang yang berlangsung di Aula Kampus Muhammadiyah Kupang, Minggu (26/2).</p>
<p>Dalam sambutannya Penjabat minta PMII untuk tidak menjadi pemuda yang hanya berada dalam tataran abstrak tapi juga mewujudnyatakan keberpihakannya dengan terlibat secara aktif dalam program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan membawa pengaruh positif bagi sesama.</p>
<p>&#8220;Misalnya dalam menghadapi inflasi, menurutnya PMII bisa turut terlibat mendukung pemerintah dengan ikut menanam tanaman hortikultura yang sering menjadi pemicu inflasi, baik di pekarangan rumah masing-masing maupun di lahan kosong yang sudah diidentifikasi Pemkot Kupang&#8221;, ungkap Goerge.</p>
<p>George menambahkan saat ini Pemkot Kupang tengah berupaya mewujudkan Kota Kupang yang bersih dan indah. Karena itu dia minta dukungan PMII untuk turut serta mensosialisasikan perilaku hidup bersih bebas dari sampah plastik kepada warga di sekitar lingkungan mereka berada, karena kebersihan merupakan bagian dari iman.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ketua Pospera NTT &#8211; Karunia Meianto Lily, Berbincang Dengan Jokowi Mengenai Stunting Di NTT</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/ketua-pospera-ntt-karunia-meianto-lily-berbincang-dengan-jokowi-mengenai-stunting-di-ntt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 02:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Pospera NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=19756</guid>

					<description><![CDATA[Soe, Flobamora-News.com &#8211; Presiden Jokowi meninjau langsung Program Penurunan Stunting, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soe, Flobamora-News.com</strong> &#8211; Presiden Jokowi meninjau langsung Program Penurunan Stunting, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT (24/04/2022).</p>
<p>Jokowi mengawali kegiatan dengan meresmikan penataan kawasan Kota Kupang, NTT. Selanjutnya bertolak ke lokasi pertemuan di Desa Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan.</p>
<p>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkap kabupaten dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).</p>
<p>Prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencapai 48,3 persen. Dan ini tertinggi di Indonesia diantara 246 kabupaten/kota di 12 Provinsi prioritas penanganan balita stunting.</p>
<p>Perlu diketahui bahwa angka stunting di NTT malah terus naik bahkan tertinggi di Indonesia ditahun 2022, yaitu 22 persen (naik 1,1 persen dari tahun 2021 yaitu 20,9 persen. Dari angka ini, maka dibutuhkan kerja keras dan kerja bersama dari semua elemen.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-19758" src="https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2022/03/1CZZ8xXnzw0hd.jpg" alt="" width="800" height="450" title="Ketua Pospera NTT - Karunia Meianto Lily, Berbincang Dengan Jokowi Mengenai Stunting Di NTT 2" srcset="https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2022/03/1CZZ8xXnzw0hd.jpg 650w, https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2022/03/1CZZ8xXnzw0hd-768x432.jpg 768w, https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2022/03/1CZZ8xXnzw0hd-400x225.jpg 400w, https://www.flobamora-news.com/wp-content/uploads/2022/03/1CZZ8xXnzw0hd-250x140.jpg 250w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>Selain itu, Presiden Jokowi bertemu Pospera di sela-sela kunjungan kerja di Kota Kupang, Kab. TTS dan Kab. Belu-NTT. Dalam kesempatan yang singkat di Hotel Aston Kupang, Kamis 24 Maret 2022. Ketua Pospera NTT, Karunia Meianto Lily sempat berbincang dengan bapak Presiden terkait penanganan gizi buruk dan stunting.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presiden RI Tinjau Program Perbaikan Stunting Di Desa Kesetnana, Kab. Timor Tengah Selatan</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/presiden-ri-tinjau-rumah-warga-desa-kesetnana-kab-timor-tengah-selatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=19730</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peringati HUT Ke &#8211;74 Kades Poco Likang Gelar Diskusi Penanganan Stunting</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/peringati-hut-ke-74-kades-poco-likang-gelar-diskusi-penanganan-stunting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 10:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Gelar Diskusi Penanganan]]></category>
		<category><![CDATA[Kades Poco Likang]]></category>
		<category><![CDATA[Peringati HUT Ke-74 RI]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flobamora-news.com/?p=6722</guid>

					<description><![CDATA[RUTENG, Flobamora-news.com &#8211;Mengisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 47, jajaran pemerintahan Desa Poco...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RUTENG, Flobamora-news.com &#8211;</strong>Mengisi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 47, jajaran pemerintahan Desa Poco Likang melaksanakan kegiatan pendataan dan diskusi masalah stunting bersama Kader Posyandu dan Bidan Desa, bertempat di Kantor Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT</p>
<p>Kepada media ini, kades Poco Likang Alfonsus Sudin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tidak terpisahkan rencana strategi Desa Poco Likang untuk mengentaskan masalah stunting yang akan di masukan dalam rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun anggaran 2020 mendatang. (17/08)</p>
<p>Menurut Kades Alfonsus, salah satu masalah utama yang di hadapi desa saat ini adalah masalah stunting, bahkan masalah ini menjadi masalah nasional, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi yang berusia di bawah lima tahun, sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.</p>
<p>Kades Alfonsus menjelaskan, Masalah stunting tidak boleh dianggap remeh oleh kita semua, dikarenakan masalah ini dapat berakibat pada kualitas dari anak-anak generasi penerus bangsa kususnya Manggarai maka di upayakan pencegahan dini.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTT dan Belu Berkontribusi Pada Tingginya Stunting di Indonesia</title>
		<link>https://www.flobamora-news.com/ntt-dan-belu-berkontribusi-pada-tingginya-stunting-di-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flobamora-News.Com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 12:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Berkontribusi Pada Tingginya]]></category>
		<category><![CDATA[Berkontribusi Pada Tingginya Stunting]]></category>
		<category><![CDATA[di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[NTT dan Belu]]></category>
		<category><![CDATA[Stunting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://flobamora-news.com/?p=5606</guid>

					<description><![CDATA[Belu, Flobamora-news.com – Propinsi NTT dan Kabupaten Belu berkontribusi pada Tingginya Stunting di Indonesia. Hal...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Belu, Flobamora-news.com –</strong> Propinsi NTT dan Kabupaten Belu berkontribusi pada Tingginya Stunting di Indonesia. Hal ini diungkapkan Bupati Belu, Willybrodus Lay saat membuka Rembuk Stunting Kabu70paten Belu di Aula Betelalenok, Selasa (30/7/2019).</p>
<p>Pada acara yang bertemakan “Gerakan Masyarakat Peduli Stunting Tahun 2019” tersebut, Bupati Willy menunjukan data-data yang menunjukan kontribusi tingginya stunting di Indonesia dari Propinsi NTT dan Kabupaten Belu.</p>
<p>Pada tahun 2013, presentase Stunting di Indonesia mencapai 37.2%. Angka ini menurun pada sampai 30.8% pada tahun 2018.</p>
<p>Di Provinsi NTT, presentase Stunting mencapai 51.7% pada tahun 2013. Angka ini menurun 42.6% pada tahun 2018.</p>
<p>Sedangkan di Kabupaten Belu, presentase Stunting mencapai 46.8% pada tahun 2013. Angka ini menurun hingga 38.6% pada tahun 2018.</p>
<p>Artinya setiap tahun angka stunting terjadi penurunan sebesar 1,6 persen sedangkan presentase kenaikan cukup tinggi mencapai 8 persen per tahunnya, dan presentase stunting terbesar tercatat pada sejumlah puskesmas yang letaknya jauh dari Kota Atambua.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
